2018-12-04 20:15
Budapest U25 Select vs Aisulu Almaty
18/19 - EWHL
![]() Budapest U25 Select
0 - 6
![]() Aisulu Almaty
Vége
|
Részletek
Dátum | Idő | Liga | Szezon |
---|---|---|---|
2018-12-04 | 20:15 | EWHL | 18/19 |
Eredmény
Csapat | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
Budapest U25 Select | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aisulu Almaty | 1 | 1 | 4 | 6 |
Budapest U25 Select
Játékos | Poszt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Szabó Fruzsina | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 | 29 |
9 | Dettrich Szilvia | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Csiszer Sarolt Anna | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Józsa Orsolya | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Magán: Söléd Orsolya | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Fecske Maja | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Lázár Csenge | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Köles Kata | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Seregély Míra | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
17 | Csiszér Tímea | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35 | 6 | 29 |
Aisulu Almaty
Poszt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25 | 0 | 25 |
Helyszín
Budapest, Puskás Ferenc Stadion, 1146 Magyarország
Dátum | Hazai | Eredmény | Vendég | Idő |
---|---|---|---|---|
Aisulu Almaty ![]() | 7 - 0 | ![]() |