2019-01-20 12:45
Budapest U25 Select vs EVB Eagles Südtirol
18/19 - EWHL
![]() Budapest U25 Select
1 - 2
![]() EVB Eagles Südtirol
Full Time
|
Részletek
Dátum | Idő | Liga | Szezon |
---|---|---|---|
2019-01-20 | 12:45 | EWHL | 18/19 |
Eredmény
Csapat | 1st | 2nd | 3rd | T | Státusz |
---|---|---|---|---|---|
Budapest U25 Select | 0 | 0 | 1 | 1 | V |
EVB Eagles Südtirol | 0 | 1 | 1 | 2 | GY |
Budapest U25 Select
Player | Poszt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Szabó Fruzsina | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2 | 40 |
9 | Dettrich Szilvia | Csatár | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26 | Csiszer Sarolt Anna | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Véghelyi Dóra | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Józsa Orsolya | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kreisz Emma | Hátvéd | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Magán: Söléd Orsolya | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Lázár Csenge | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Gondos Tamara | Csatár | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 4 | 42 | 2 | 40 |
EVB Eagles Südtirol
Poszt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 47 | 19 | 1 | 18 |
Venue
Budapest, Puskás Ferenc Stadion, 1146 Magyarország