2018-11-24 20:15
Budapest U25 Select vs KEHV Lakers
18/19 - EWHL
![]() Budapest U25 Select
3 - 6
![]() KEHV Lakers
Vége
|
Részletek
Dátum | Idő | Liga | Szezon |
---|---|---|---|
2018-11-24 | 20:15 | EWHL | 18/19 |
Eredmény
Csapat | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
Budapest U25 Select | 0 | 3 | 0 | 3 |
KEHV Lakers | 2 | 0 | 4 | 6 |
Budapest U25 Select
Játékos | Poszt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Szabó Fruzsina | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 30 |
9 | Dettrich Szilvia | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Losonci Zsófia | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Csiszer Sarolt Anna | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Véghelyi Dóra | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Velcek Milica | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Gondos Tamara | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Köles Kata | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Seregély Míra | Csatár | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Csiszér Tímea | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 36 | 6 | 30 |
KEHV Lakers
Poszt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 3 | 24 |
Helyszín
Budapest, Puskás Ferenc Stadion, 1146 Magyarország
Dátum | Hazai | Eredmény | Vendég | Idő |
---|