DSE
9 - 1
Budapest U25 Select
Full Time
|
DEC Salzburg Eagles vs Budapest U25 Select
Részletek
Dátum | Idő | Liga | Szezon |
---|---|---|---|
2018.10.28. | 14:00 | EWHL | 18/19 |
Results
Csapat | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
DSE | 2 | 5 | 2 | 9 |
Budapest U25 Select | 0 | 0 | 1 | 1 |
DSE
Poszt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 23 | 1 | 22 |
Budapest U25 Select
Player | Poszt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Józsa Orsolya | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Lázár Csenge | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Losonci Zsófia | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Marsl Alexandra | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Magán: Pavuk Petra | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Magán: Söléd Orsolya | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Szabó Fruzsina | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 9 | 39 |
26 | Csiszer Sarolt Anna | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | Véghelyi Dóra | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kreisz Emma | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Velcek Milica | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Fecske Maja | Hátvéd | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Gondos Tamara | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Köles Kata | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 48 | 9 | 39 |
Venue
Dátum | Hazai | Eredmény | Vendég | Idő |
---|