2019-10-19 17:00
EVB Eagles vs MAC Budapest
19/20 - EWHL
![]() EVB Eagles
2 - 4
![]() MAC BP
Full Time
|
Részletek
Dátum | Idő | Liga | Szezon | Sorszám |
---|---|---|---|---|
2019-10-19 | 17:00 | EWHL | 19/20 | EWHL 18 |
Eredmény
Csapat | 1st | 2nd | 3rd | T | Státusz |
---|---|---|---|---|---|
EVB Eagles | 0 | 1 | 1 | 2 | V |
MAC BP | 1 | 1 | 2 | 4 | GY |
EVB Eagles
Poszt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 28 | 0 | 35 | 4 | 31 |
MAC BP
Player | Poszt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Németh Anikó | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 26 |
3 | Natasha Tymcio | Hátvéd | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kassidy Nauboris | Csatár | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kiss Andrea | Csatár | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kreisz Emma | Hátvéd | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Pázmándi Zsófia | Csatár | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Chelsea Ball | Csatár | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Fecske Maja | Hátvéd | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Rónai Alexandra | Csatár | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Pintér Hanna | Csatár | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Horváth Imola | Csatár | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Mayer Fruzsina | Hátvéd | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Gasparics Fanni | Csatár | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 5 | 35 | 6 | 28 | 2 | 26 |
Venue
Delaistrasse 4, 39100 Bozen, BZ, Olaszország