FTC-Telekom
0 - 6
MAC BP
Full Time
|
FTC-Telekom — MAC BP (DEBL)
Részletek
Dátum | Idő | Liga | Szezon | Sorszám |
---|---|---|---|---|
2020.09.12. | 14:00 | DEBL | 20/21 | FELK 1 |
Results
Csapat | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
FTC-Telekom | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAC BP | 0 | 4 | 2 | 6 |
FTC-Telekom
Poszt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
MAC BP
Player | Poszt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Poltzer Renáta | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dettrich Szilvia | Csatár | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Simon Viktória | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Véghelyi Dóra | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Krivi Krisztina | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Lázár Csenge | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Tolnai Hanna Liliána | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ivády Nina | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Lampert Fanni | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Tóth Kata | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Velcek Milica | Csatár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Marsl Alexandra | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Csiszér Tímea | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Imets Mercédesz | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Torontáli Anna Karin | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Kotsis Liza | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Farsang Noémi | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Gondos Tamara | Csatár | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Lendvai Kata | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venue
Dátum | Hazai | Eredmény | Vendég | Idő |
---|---|---|---|---|
FTC-Telekom | 1 - 15 | MAC BP | ||
MAC BP | 3 - 1 | FTC-Telekom | ||
MAC BP | 5 - 0 | FTC-Telekom | ||
FTC-Telekom | 0 - 18 | MAC BP | ||
FTC-Telekom | 2 - 3 | MAC BP | ||
MAC BP | 13 - 0 | FTC-Telekom |