FTC-Telekom
3 - 2
MAC Marilyn „A”
Full Time
|
FTC-Telekom vs MAC Marilyn A
Részletek
Dátum | Idő | Liga | Szezon |
---|---|---|---|
2019.01.30. | 16:00 | DEBL | 18/19 |
Results
Csapat | 1st | 2nd | 3rd | OT | PPG | T |
---|---|---|---|---|---|---|
FTC-Telekom | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
MAC Marilyn „A” | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
FTC-Telekom
Poszt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 40 | 2 | 38 |
MAC Marilyn „A”
Player | Poszt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szabó Fruzsina | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dettrich Szilvia | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kordisz Ildikó | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Simon Viktória | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Csiszer Sarolt Anna | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Véghelyi Dóra | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Krivi Krisztina | Csatár | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Hegyi Márta | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Velcek Milica | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Marjai Zsófia | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Fecske Maja | Hátvéd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Tolnai Hanna Liliána | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Gondos Tamara | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
32 | Szigeti Ágnes | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 | 30 |
53 | Köles Kata | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Imets Mercédesz | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Gál Emma | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 33 | 3 | 30 |
Videó
Venue
Dátum | Hazai | Eredmény | Vendég | Idő |
---|---|---|---|---|
MAC Marilyn „A” | 2 - 3 | FTC-Telekom | ||
FTC-Telekom | 2 - 0 | MAC Marilyn „A” |