FTC-Telekom
2 - 0
MAC Marilyn „A”
Full Time
|
FTC-Telekom vs MAC Marilyn “A”
Részletek
Dátum | Idő | Liga | Szezon |
---|---|---|---|
2018.09.16. | 10:00 | Magyar Kupa | 18/19 |
Results
Csapat | 1st | 2nd | 3rd | OT | T |
---|---|---|---|---|---|
FTC-Telekom | 0 | 0 | 2 | - | 2 |
MAC Marilyn „A” | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
FTC-Telekom
Poszt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 31 | 4 | 13 | 0 | 13 |
MAC Marilyn „A”
Player | Poszt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szabó Fruzsina | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dettrich Szilvia | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Csiszer Sarolt Anna | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Véghelyi Dóra | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Gál Emma | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Hegyi Márta | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Marjai Zsófia | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Fecske Maja | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Gondos Tamara | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Szigeti Ágnes | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | 29 |
53 | Köles Kata | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Marosi Adél | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Imets Mercédesz | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kulcsár Gabriella | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Velcek Milica | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 31 | 2 | 29 |
Venue
Dátum | Hazai | Eredmény | Vendég | Idő |
---|