FTC-Telekom
6 - 1
MAC Marilyn „B”
Full Time
|
FTC-Telekom vs MAC Marilyn “B”
Részletek
Dátum | Idő | Liga | Szezon |
---|---|---|---|
2018.09.08. | 10:30 | U25 | 18/19 |
Results
Csapat | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
FTC-Telekom | 3 | 1 | 2 | 6 |
MAC Marilyn „B” | 1 | 0 | 0 | 1 |
FTC-Telekom
Poszt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 0 | 54 | 2 | 18 | 1 | 17 |
MAC Marilyn „B”
Player | Poszt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Simon Viktória | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Véghelyi Dóra | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kulcsár Gabriella | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Hegyi Márta | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Velcek Milica | Csatár | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kovács Andrea | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Varga Luca | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Köpe Szidónia | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tolnai Hanna Liliána | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Trencsényi Flóra | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
29 | Urbán Renáta | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Gondos Tamara | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Szigeti Ágnes | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 6 | 48 |
53 | Köles Kata | Hátvéd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Szentgyörgyi Lilien | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Imets Mercédesz | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Torontáli Anna Karin | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Házas Anna | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 0 | 18 | 6 | 54 | 6 | 48 |
Venue
Dátum | Hazai | Eredmény | Vendég | Idő |
---|