OLI
1 - 13
MAC BP
Full Time
|
HK SZ Olimpija Ljubljana vs MAC Budapest
Részletek
Dátum | Idő | Liga | Szezon | Sorszám |
---|---|---|---|---|
2019.12.08. | 17:15 | EWHL | 19/20 | EWHL 49 |
Results
Csapat | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
OLI | 0 | 1 | 0 | 1 |
MAC BP | 3 | 5 | 5 | 13 |
OLI
Poszt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 13 | 14 | 72 | 13 | 59 |
MAC BP
Player | Poszt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Németh Anikó 25 | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
25 | Szabó Fruzsina 1 | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
2 | Németh Bernadett | Hátvéd | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Natasha Tymcio | Hátvéd | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kassidy Nauboris | Csatár | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tóth Enikő | Hátvéd | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Józsa Orsolya | Csatár | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Pázmándi Zsófia | Csatár | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Chelsea Ball | Csatár | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Rónai Alexandra | Csatár | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Horváth Imola | Csatár | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Stacey Scott | Csatár | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Garát-Gasparics Fanni | Csatár | 5 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 13 | 19 | 0 | 72 | 2 | 13 | 1 | 12 |
Venue
Dátum | Hazai | Eredmény | Vendég | Idő |
---|