![]() KEHV Lakers
0 - 5
![]() MAC BP
Full Time
|
KEHV Lakers — MAC BP
Részletek
Dátum | Idő | Liga | Szezon | Sorszám |
---|---|---|---|---|
2021.02.19. | 19:15 | EWHL | 20/21 | EWHL 65 |
Results
Csapat | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
KEHV Lakers | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAC BP | 1 | 1 | 3 | 5 |
KEHV Lakers
Poszt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 51 | 5 | 46 |
MAC BP
Player | Poszt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Németh Anikó | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
25 | Szabó Fruzsina | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Christina Rombaut | Csatár | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pártos Réka | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Eryn Johanson | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Józsa Orsolya | Csatár | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kiss Andrea | Csatár | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Taylor Baker | Hátvéd | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Pázmándi Zsófia | Csatár | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Fecske Maja | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Rónai Alexandra | Csatár | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Horváth Imola | Csatár | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Odnoga Lotti | Hátvéd | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Stacey Scott | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Alexandra Gowie | Csatár | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Garát-Gasparics Fanni | Csatár | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Losonci Zsófia | Csatár | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 6 | 0 | 51 | 4 | 14 | 0 | 14 |
Venue
Dátum | Hazai | Eredmény | Vendég | Idő |
---|---|---|---|---|
KEHV Lakers ![]() | 1 - 3 | ![]() | ||
MAC BP ![]() | 6 - 0 | ![]() |