2021-03-12 12:30
MAC BP — KMH
20/21 - OB I - Döntő
![]() MAC BP
6 - 5
![]() KMH
Full Time
|
Részletek
Dátum | Idő | Liga | Szezon | Sorszám | Megj. |
---|---|---|---|---|---|
2021-03-12 | 12:30 | OB I - Döntő | 20/21 | Női I 9 | Döntő 3. |
Eredmény
Csapat | 1st | 2nd | 3rd | OT | PS | T | Státusz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAC BP | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | GY B.U. |
KMH | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | V B.U. |
MAC BP
Player | Poszt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Németh Anikó | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 22 |
25 | Szabó Fruzsina | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Németh Bernadett | Hátvéd | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Christina Rombaut | Csatár | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pártos Réka | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Eryn Johanson | Hátvéd | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Józsa Orsolya | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kiss Andrea | Csatár | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Taylor Baker | Hátvéd | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Pázmándi Zsófia | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Fecske Maja | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Rónai Alexandra | Csatár | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Horváth Imola | Csatár | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Odnoga Lotti | Hátvéd | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Stacey Scott | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Alexandra Gowie | Csatár | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Garát-Gasparics Fanni | Csatár | 4 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
97 | Losonci Zsófia | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 6 | 35 | 6 | 27 | 5 | 22 |
KMH
Poszt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 27 | 10 | 34 | 6 | 28 |
Venue
Budapest, Puskás Ferenc Stadion, 1146 Magyarország