MAC BP
6 - 0
BJA
Full Time
|
MAC BP — BJA
Részletek
Dátum | Idő | Liga | Szezon |
---|---|---|---|
2022.11.05. | 13:10 | EWHL | 22/23 |
Results
Csapat | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
MAC BP | 0 | 4 | 2 | 6 |
BJA | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAC BP
Player | Poszt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Németh Anikó | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
2 | Németh Bernadett | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kassandra Roache | Csatár | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Melissa Bieman | Csatár | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kárpáti Karina | Csatár | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pártos Réka | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Józsa Orsolya | Csatár | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Báhiczki-Tóth Boglárka | Csatár | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Horváth Imola | Csatár | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Gondos Tamara | Csatár | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Koncz Boglárka | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Balog Gréta | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jelena Grkovic | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Fecske Maja | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Rónai Alexandra | Csatár | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Vendela Olsson | Hátvéd | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Bieke van Nes | Csatár | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Olivia Atkinson | Csatár | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Jókai-Szilágyi Kinga | Csatár | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 7 | 0 | 43 | 6 | 25 | 0 | 25 |
BJA
Poszt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 25 | 8 | 43 | 6 | 37 |
Videó
Venue
Budapest, Puskás Ferenc Stadion, 1146 Magyarország
Dátum | Hazai | Eredmény | Vendég | Idő |
---|---|---|---|---|
BJA | 1 - 7 | MAC BP | ||
MAC BP | 4 - 1 | BJA | ||
BJA | 0 - 7 | MAC BP | ||
MAC BP | 8 - 1 | BJA | ||
BJA | 2 - 4 | MAC BP |