![]() MAC BP
4 - 1
![]() BJA
Full Time
|
MAC BP — BJA
Részletek
Dátum | Idő | Liga | Szezon |
---|---|---|---|
2022.02.08. | 19:25 | EWHL | 21/22 |
Results
Csapat | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
MAC BP | 0 | 3 | 1 | 4 |
BJA | 0 | 0 | 1 | 1 |
MAC BP
Player | Poszt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Németh Anikó | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 |
25 | Szabó Fruzsina | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Németh Bernadett | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pártos Réka | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Józsa Orsolya | Csatár | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Gondos Tamara | Csatár | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Taylor Baker | Hátvéd | 0 | 2 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Fecske Maja | Hátvéd | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Rónai Alexandra | Csatár | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kathryn Kennedy | Csatár | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Velcek Milica | Csatár | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Báhiczki-Tóth Boglárka | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Váradi Orsolya | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Koncz Boglárka | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Garát-Gasparics Fanni | Csatár | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 7 | 0 | 53 | 6 | 17 | 1 | 16 |
BJA
Poszt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 17 | 8 | 53 | 4 | 49 |
Venue
Budapest, Puskás Ferenc Stadion, 1146 Magyarország
Dátum | Hazai | Eredmény | Vendég | Idő |
---|---|---|---|---|
BJA ![]() | 0 - 7 | ![]() | ||
MAC BP ![]() | 8 - 1 | ![]() | ||
BJA ![]() | 2 - 4 | ![]() |