2022-02-08 19:25
MAC BP — BJA
21/22 - EWHL
![]() MAC BP
4 - 1
![]() BJA
Full Time
|
Részletek
Dátum | Idő | Liga | Szezon |
---|---|---|---|
2022-02-08 | 19:25 | EWHL | 21/22 |
Eredmény
Csapat | 1st | 2nd | 3rd | T | Státusz |
---|---|---|---|---|---|
MAC BP | 0 | 3 | 1 | 4 | GY |
BJA | 0 | 0 | 1 | 1 | V |
MAC BP
Player | Poszt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Németh Anikó | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 |
25 | Szabó Fruzsina | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Németh Bernadett | Hátvéd | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pártos Réka | Hátvéd | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Józsa Orsolya | Csatár | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Gondos Tamara | Csatár | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Taylor Baker | Hátvéd | 0 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Fecske Maja | Hátvéd | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Rónai Alexandra | Csatár | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kathryn Kennedy | Csatár | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Velcek Milica | Csatár | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Báhiczki-Tóth Boglárka | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Váradi Orsolya | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Koncz Boglárka | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Garát-Gasparics Fanni | Csatár | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 7 | 53 | 6 | 17 | 1 | 16 |
BJA
Poszt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 17 | 8 | 53 | 4 | 49 |
Venue
Budapest, Puskás Ferenc Stadion, 1146 Magyarország