2022-03-05 17:40
MAC BP — DSE
21/22 - EWHL
![]() MAC BP
4 - 3
![]() DSE
Full Time
|
Részletek
Dátum | Idő | Liga | Szezon |
---|---|---|---|
2022-03-05 | 17:40 | EWHL | 21/22 |
Eredmény
Csapat | 1st | 2nd | 3rd | T | Státusz |
---|---|---|---|---|---|
MAC BP | 1 | 1 | 2 | 4 | GY |
DSE | 1 | 1 | 1 | 3 | V |
MAC BP
Player | Poszt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Németh Anikó | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 22 |
2 | Németh Bernadett | Hátvéd | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pártos Réka | Hátvéd | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Józsa Orsolya | Csatár | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Gondos Tamara | Csatár | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Taylor Baker | Hátvéd | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jelena Grkovic | Hátvéd | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Fecske Maja | Hátvéd | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Rónai Alexandra | Csatár | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kathryn Kennedy | Csatár | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Iveta Klimášová | Csatár | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Velcek Milica | Csatár | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
41 | Báhiczki-Tóth Boglárka | Hátvéd | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
71 | Váradi Orsolya | Csatár | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Koncz Boglárka | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Garát-Gasparics Fanni | Csatár | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 7 | 54 | 12 | 25 | 3 | 22 |
DSE
Poszt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 25 | 22 | 54 | 4 | 50 |
Videó
Venue
Budapest, Puskás Ferenc Stadion, 1146 Magyarország