2021-01-17 11:50
MAC BP — DSE
20/21 - EWHL
![]() MAC BP
6 - 2
![]() DSE
Full Time
|
Részletek
Dátum | Idő | Liga | Szezon | Sorszám |
---|---|---|---|---|
2021-01-17 | 11:50 | EWHL | 20/21 | EWHL 26 |
Eredmény
Csapat | 1st | 2nd | 3rd | T | Státusz |
---|---|---|---|---|---|
MAC BP | 0 | 2 | 4 | 6 | GY |
DSE | 0 | 1 | 1 | 2 | V |
MAC BP
Player | Poszt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Németh Anikó | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 |
25 | Szabó Fruzsina | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Németh Bernadett | Hátvéd | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Christina Rombaut | Csatár | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pártos Réka | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Eryn Johanson | Hátvéd | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Józsa Orsolya | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kiss Andrea | Csatár | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Taylor Baker | Hátvéd | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Pázmándi Zsófia | Csatár | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Fecske Maja | Hátvéd | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Rónai Alexandra | Csatár | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
32 | Horváth Imola | Csatár | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Stacey Scott | Csatár | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Alexandra Gowie | Csatár | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
94 | Gasparics Fanni | Csatár | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
97 | Losonci Zsófia | Csatár | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 7 | 49 | 12 | 21 | 2 | 19 |
DSE
Poszt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 21 | 22 | 48 | 6 | 44 |
Venue
Budapest, Puskás Ferenc Stadion, 1146 Magyarország