MAC BP
2 - 4
SKN Sabres
Full Time
|
MAC BP — EHV Sabres
Részletek
Dátum | Idő | Liga | Szezon |
---|---|---|---|
2021.10.17. | 18:50 | EWHL SC | 21/22 |
Results
Csapat | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
MAC BP | 0 | 1 | 1 | 2 |
SKN Sabres | 0 | 2 | 2 | 4 |
MAC BP
Player | Poszt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Németh Anikó | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4 | 35 |
25 | Szabó Fruzsina | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Németh Bernadett | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pártos Réka | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Józsa Orsolya | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Gondos Tamara | Csatár | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Taylor Baker | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jelena Grkovic | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Pázmándi Zsófia | Csatár | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Fecske Maja | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kathryn Kennedy | Csatár | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Iveta Klimášová | Csatár | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Báhiczki-Tóth Boglárka | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Váradi Orsolya | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Alexandra Gowie | Csatár | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Garát-Gasparics Fanni | Csatár | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Nicole Guagliardo | Csatár | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 2 | 0 | 28 | 6 | 39 | 4 | 35 |
SKN Sabres
Poszt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 39 | 16 | 28 | 2 | 26 |
Venue
Budapest, Puskás Ferenc Stadion, 1146 Magyarország
Dátum | Hazai | Eredmény | Vendég | Idő |
---|---|---|---|---|
SKN Sabres | 6 - 0 | MAC BP | ||
MAC BP | 6 - 3 | SKN Sabres | ||
SKN Sabres | 1 - 4 | MAC BP | ||
MAC BP | 5 - 6 | SKN Sabres | ||
SKN Sabres | 1 - 6 | MAC BP | ||
MAC BP | 5 - 3 | SKN Sabres |