2020-10-10 20:20
MAC BP — EHV Sabres
20/21 - EWHL
![]() MAC BP
6 - 3
![]() EHV Sabres
Full Time
|
Részletek
Dátum | Idő | Liga | Szezon | Sorszám |
---|---|---|---|---|
2020-10-10 | 20:20 | EWHL | 20/21 | EWHL 10 |
Eredmény
Csapat | 1st | 2nd | 3rd | T | Státusz |
---|---|---|---|---|---|
MAC BP | 2 | 0 | 4 | 6 | GY |
EHV Sabres | 0 | 3 | 0 | 3 | V |
MAC BP
Player | Poszt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Németh Anikó | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 33 |
25 | Szabó Fruzsina | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Németh Bernadett | Hátvéd | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Fecske Maja | Hátvéd | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Garát-Gasparics Fanni | Csatár | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Horváth Imola | Csatár | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kiss Andrea | Csatár | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Taylor Baker | Hátvéd | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pártos Réka | Hátvéd | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
93 | Alexandra Gowie | Csatár | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Christina Rombaut | Csatár | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kreisz Emma | Hátvéd | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Józsa Orsolya | Hátvéd | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
88 | Stacey Scott | Csatár | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Rónai Alexandra | Csatár | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
90 | Jade Mancini | Csatár | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Pázmándi Zsófia | Csatár | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Losonci Zsófia | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 7 | 48 | 6 | 36 | 3 | 33 |
EHV Sabres
Poszt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 36 | 12 | 48 | 6 | 42 |
Venue
Budapest, Puskás Ferenc Stadion, 1146 Magyarország