MAC BP
4 - 1
EVB Eagles
Full Time
|
MAC BP — EVB Eagles
Részletek
Dátum | Idő | Liga | Szezon |
---|---|---|---|
2022.03.03. | 19:30 | EWHL | 21/22 |
Results
Csapat | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
MAC BP | 3 | 1 | 0 | 4 |
EVB Eagles | 0 | 0 | 1 | 1 |
MAC BP
Player | Poszt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Németh Anikó | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 |
25 | Szabó Fruzsina | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Németh Bernadett | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Báhiczki-Tóth Boglárka | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Gondos Tamara | Csatár | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
14 | Taylor Baker | Hátvéd | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jelena Grkovic | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Fecske Maja | Hátvéd | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | Rónai Alexandra | Csatár | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kathryn Kennedy | Csatár | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Iveta Klimášová | Csatár | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Velcek Milica | Csatár | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Váradi Orsolya | Csatár | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Koncz Boglárka | Hátvéd | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Alexandra Gowie | Csatár | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Garát-Gasparics Fanni | Csatár | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
98 | Pártos Réka | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 6 | 0 | 38 | 14 | 19 | 1 | 18 |
EVB Eagles
Poszt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 19 | 14 | 38 | 4 | 34 |
Venue
Delaistrasse 4, 39100 Bozen, BZ, Olaszország
Dátum | Hazai | Eredmény | Vendég | Idő |
---|---|---|---|---|
EVB Eagles | 1 - 6 | MAC BP | ||
MAC BP | 4 - 3 | EVB Eagles | ||
EVB Eagles | 0 - 5 | MAC BP | ||
MAC BP | 3 - 1 | EVB Eagles | ||
MAC BP | 6 - 1 | EVB Eagles | ||
EVB Eagles | 2 - 4 | MAC BP |