2021-01-31 14:00
MAC BP — EVB Eagles
20/21 - EWHL
![]() MAC BP
4 - 3
![]() EVB Eagles
Full Time
|
Részletek
Dátum | Idő | Liga | Szezon | Sorszám |
---|---|---|---|---|
2021-01-31 | 14:00 | EWHL | 20/21 | EWHL 6 |
Eredmény
Csapat | 1st | 2nd | 3rd | T | Státusz |
---|---|---|---|---|---|
MAC BP | 2 | 1 | 1 | 4 | GY |
EVB Eagles | 3 | 0 | 0 | 3 | V |
MAC BP
Player | Poszt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Németh Anikó | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 |
25 | Szabó Fruzsina | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Németh Bernadett | Hátvéd | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Christina Rombaut | Csatár | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pártos Réka | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Eryn Johanson | Hátvéd | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Józsa Orsolya | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kiss Andrea | Csatár | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Taylor Baker | Hátvéd | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Pázmándi Zsófia | Csatár | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Fecske Maja | Hátvéd | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Rónai Alexandra | Csatár | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Horváth Imola | Csatár | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Stacey Scott | Csatár | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Alexandra Gowie | Csatár | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Gasparics Fanni | Csatár | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Losonci Zsófia | Csatár | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 5 | 44 | 4 | 15 | 3 | 12 |
EVB Eagles
Poszt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 15 | 10 | 43 | 4 | 39 |
Venue
Budapest, Puskás Ferenc Stadion, 1146 Magyarország