MAC BP
16 - 1
FTC-Telekom
Full Time
|
MAC BP — FTC-Telekom
Részletek
Dátum | Idő | Liga | Szezon | Sorszám |
---|---|---|---|---|
2020.10.01. | 20:20 | OB I | 20/21 | Női I 1 |
Results
Csapat | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
MAC BP | 8 | 4 | 4 | 16 |
FTC-Telekom | 0 | 1 | 0 | 1 |
MAC BP
Player | Poszt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Szabó Fruzsina | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
1 | Németh Anikó | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Fecske Maja | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Németh Bernadett | Hátvéd | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Garát-Gasparics Fanni | Csatár | 3 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Horváth Imola | Csatár | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kiss Andrea | Csatár | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Józsa Orsolya | Csatár | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kreisz Emma | Hátvéd | 3 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Alexandra Gowie | Csatár | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Pázmándi Zsófia | Csatár | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Christina Rombaut | Csatár | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Taylor Baker | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pártos Réka | Hátvéd | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Jade Mancini | Csatár | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Rónai Alexandra | Csatár | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Stacey Scott | Csatár | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Losonci Zsófia | Csatár | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 22 | 0 | 86 | 0 | 7 | 1 | 6 |
FTC-Telekom
Poszt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 86 | 16 | 70 |
Venue
Budapest, Puskás Ferenc Stadion, 1146 Magyarország
Dátum | Hazai | Eredmény | Vendég | Idő |
---|---|---|---|---|
FTC-Telekom | 0 - 6 | MAC BP | ||
FTC-Telekom | 1 - 15 | MAC BP | ||
MAC BP | 3 - 1 | FTC-Telekom | ||
MAC BP | 5 - 0 | FTC-Telekom | ||
FTC-Telekom | 0 - 18 | MAC BP | ||
FTC-Telekom | 2 - 3 | MAC BP | ||
MAC BP | 13 - 0 | FTC-Telekom |