2022-02-01 19:40
MAC BP — FTC-Telekom
21/22 - OB I
![]() MAC BP
9 - 0
![]() FTC-Telekom
Full Time
|
Részletek
Dátum | Idő | Liga | Szezon | Sorszám |
---|---|---|---|---|
2022-02-01 | 19:40 | OB I | 21/22 | Női I 3 |
Eredmény
Csapat | 1st | 2nd | 3rd | T | Státusz |
---|---|---|---|---|---|
MAC BP | 3 | 4 | 2 | 9 | GY |
FTC-Telekom | 0 | 0 | 0 | 0 | V |
MAC BP
Player | Poszt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Szabó Fruzsina | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
1 | Németh Anikó | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Fecske Maja | Hátvéd | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Németh Bernadett | Hátvéd | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Garát-Gasparics Fanni | Csatár | 2 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
93 | Alexandra Gowie | Csatár | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Rónai Alexandra | Csatár | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Taylor Baker | Hátvéd | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pártos Réka | Hátvéd | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Józsa Orsolya | Csatár | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kathryn Kennedy | Csatár | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Iveta Klimášová | Csatár | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
71 | Koncz Boglárka | Hátvéd | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Gondos Tamara | Csatár | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
37 | Velcek Milica | Csatár | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 9 | 91 | 8 | 8 | 0 | 8 |
FTC-Telekom
Poszt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 8 | 12 | 91 | 9 | 82 |
Venue
Budapest, Puskás Ferenc Stadion, 1146 Magyarország