![]() MAC BP
4 - 3
![]() FTC-Telekom
Full Time
|
MAC BP — FTC-Telekom
Részletek
Dátum | Idő | Liga | Szezon | Sorszám |
---|---|---|---|---|
2020.12.05. | 13:20 | DEBL | 20/21 | 144 |
Results
Csapat | 1st | 2nd | 3rd | OT | PS | T |
---|---|---|---|---|---|---|
MAC BP | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
FTC-Telekom | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
MAC BP
Player | Poszt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Szigeti Ágnes | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 28 |
3 | Dettrich Szilvia | Csatár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Simon Viktória | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Csiszer Sarolt Anna | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Véghelyi Dóra | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Krivi Krisztina | Csatár | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | Szelényi Ratchanee Nina | Csatár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Losonci Zsófia | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Lázár Csenge | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ivády Nina | Csatár | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Lampert Fanni | Csatár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Andruskó-Svajda Viktória | Csatár | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Velcek Milica | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
79 | Csiszér Tímea | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Kotsis Liza | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
91 | Farsang Noémi | Csatár | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 5 | 0 | 34 | 6 | 31 | 3 | 28 |
FTC-Telekom
Poszt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 31 | 16 | 34 | 3 | 31 |
Venue
Budapest, Puskás Ferenc Stadion, 1146 Magyarország
Dátum | Hazai | Eredmény | Vendég | Idő |
---|---|---|---|---|
MAC BP ![]() | 16 - 1 | ![]() | ||
FTC-Telekom ![]() | 0 - 6 | ![]() | ||
FTC-Telekom ![]() | 1 - 15 | ![]() | ||
MAC BP ![]() | 3 - 1 | ![]() | ||
MAC BP ![]() | 5 - 0 | ![]() | ||
FTC-Telekom ![]() | 0 - 18 | ![]() | ||
FTC-Telekom ![]() | 2 - 3 | ![]() | ||
MAC BP ![]() | 13 - 0 | ![]() |