MAC BP
3 - 2
KEHV Lakers
Full Time
|
MAC BP — KEHV Lakers
Részletek
Dátum | Idő | Liga | Szezon |
---|---|---|---|
2022.10.30. | 12:40 | EWHL | 22/23 |
Results
Csapat | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
MAC BP | 1 | 0 | 2 | 3 |
KEHV Lakers | 0 | 2 | 0 | 2 |
MAC BP
Player | Poszt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Németh Anikó | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 |
3 | Kassandra Roache | Csatár | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Melissa Bieman | Csatár | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kárpáti Karina | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pártos Réka | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Józsa Orsolya | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Báhiczki-Tóth Boglárka | Csatár | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Horváth Imola | Csatár | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Gondos Tamara | Csatár | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Koncz Boglárka | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Balog Gréta | Csatár | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jelena Grkovic | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Fecske Maja | Hátvéd | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Vendela Olsson | Hátvéd | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Bieke van Nes | Csatár | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Olivia Atkinson | Csatár | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Rónai Alexandra | Csatár | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
97 | Jókai-Szilágyi Kinga | Csatár | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 5 | 0 | 46 | 8 | 15 | 2 | 13 |
KEHV Lakers
Poszt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 15 | 10 | 46 | 3 | 43 |
Videó
Venue
Budapest, Puskás Ferenc Stadion, 1146 Magyarország
Dátum | Hazai | Eredmény | Vendég | Idő |
---|---|---|---|---|
KEHV Lakers | 2 - 6 | MAC BP | ||
KEHV Lakers | 1 - 6 | MAC BP | ||
MAC BP | 7 - 0 | KEHV Lakers | ||
MAC BP | 12 - 1 | KEHV Lakers | ||
KEHV Lakers | 0 - 5 | MAC BP | ||
KEHV Lakers | 1 - 3 | MAC BP | ||
MAC BP | 6 - 0 | KEHV Lakers |