2021-02-20 13:15
MAC BP — KEHV Lakers
20/21 - EWHL
![]() MAC BP
12 - 1
![]() KEHV Lakers
Full Time
|
Részletek
Dátum | Idő | Liga | Szezon | Sorszám |
---|---|---|---|---|
2021-02-20 | 13:15 | EWHL | 20/21 | EWHL 57 |
Eredmény
Csapat | 1st | 2nd | 3rd | T | Státusz |
---|---|---|---|---|---|
MAC BP | 5 | 2 | 5 | 12 | GY |
KEHV Lakers | 0 | 0 | 1 | 1 | V |
MAC BP
Player | Poszt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Németh Anikó 25 | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
25 | Szabó Fruzsina 1 | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
7 | Christina Rombaut | Csatár | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pártos Réka | Hátvéd | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Eryn Johanson | Hátvéd | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Józsa Orsolya | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kiss Andrea | Csatár | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Taylor Baker | Hátvéd | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Pázmándi Zsófia | Csatár | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Fecske Maja | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Rónai Alexandra | Csatár | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Horváth Imola | Csatár | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
67 | Odnoga Lotti | Hátvéd | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Stacey Scott | Csatár | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Alexandra Gowie | Csatár | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Garát-Gasparics Fanni | Csatár | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Losonci Zsófia | Csatár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 20 | 0 | 2 | 18 | 1 | 17 |
KEHV Lakers
Poszt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 18 | 8 | 51 | 12 | 39 |