2020-10-31 16:00
MAC BP — KMH
20/21 - DEBL
![]() MAC BP
1 - 4
![]() KMH
Full Time
|
Részletek
Dátum | Idő | Liga | Szezon | Sorszám |
---|---|---|---|---|
2020-10-31 | 16:00 | DEBL | 20/21 | 133 |
Eredmény
Csapat | 1st | 2nd | 3rd | T | Státusz |
---|---|---|---|---|---|
MAC BP | 0 | 0 | 1 | 1 | V |
KMH | 0 | 3 | 1 | 4 | GY |
MAC BP
Player | Poszt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Szabó Fruzsina | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 | 29 |
32 | Szigeti Ágnes | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Szelényi Ratchanee Nina | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Csiszer Sarolt Anna | Hátvéd | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Véghelyi Dóra | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Krivi Krisztina | Csatár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Tolnai Hanna Liliána | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Lázár Csenge | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Svajda Viktória Bernadett | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Velcek Milica | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Köles Kata | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Csiszér Tímea | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Imets Mercédesz | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Torontáli Anna Karin | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Kotsis Liza | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Gondos Tamara | Csatár | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
98 | Lendvai Kata | Csatár | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 2 | 0 | 4 | 33 | 4 | 29 |
KMH
Poszt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 33 | 4 | 30 | 1 | 29 |
Venue
Budapest, Puskás Ferenc Stadion, 1146 Magyarország