MAC BP
1 - 8
KMH
Full Time
|
MAC BP — KMH
Részletek
Dátum | Idő | Liga | Szezon | Sorszám |
---|---|---|---|---|
2020.11.28. | 20:20 | DEBL | 20/21 | 162 |
Results
Csapat | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
MAC BP | 1 | 0 | 0 | 1 |
KMH | 2 | 1 | 5 | 8 |
MAC BP
Player | Poszt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Szigeti Ágnes | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 8 | 36 |
3 | Dettrich Szilvia | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Simon Viktória | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Csiszer Sarolt Anna | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Véghelyi Dóra | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Krivi Krisztina | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Tolnai Hanna Liliána | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Lázár Csenge | Hátvéd | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ivády Nina | Csatár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Andruskó-Svajda Viktória | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Tóth Kata | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Velcek Milica | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Imets Mercédesz | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Farsang Noémi | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Gondos Tamara | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
98 | Lendvai Kata | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 44 | 8 | 36 |
KMH
Poszt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 44 | 4 | 9 | 1 | 8 |
Venue
Budapest, Puskás Ferenc Stadion, 1146 Magyarország
Dátum | Hazai | Eredmény | Vendég | Idő |
---|---|---|---|---|
MAC BP | 1 - 4 | KMH | ||
KMH | 10 - 0 | MAC BP | ||
KMH | 3 - 4 | MAC BP | ||
KMH | 3 - 1 | MAC BP | ||
MAC BP | 1 - 2 | KMH | ||
KMH | 6 - 3 | MAC BP | ||
MAC BP | 3 - 4 | KMH | ||
KMH | 1 - 2 | MAC BP | ||
MAC BP | 2 - 4 | KMH | ||
MAC BP | 2 - 3 | KMH | ||
MAC BP | 0 - 12 | KMH | ||
KMH | 10 - 1 | MAC BP | ||
MAC BP | 0 - 2 | KMH | ||
KMH | 5 - 0 | MAC BP |