2022-02-12 17:30
MAC BP — KMH
21/22 - OB I
![]() MAC BP
1 - 5
![]() KMH
Vége
|
Részletek
Dátum | Idő | Liga | Szezon | Sorszám |
---|---|---|---|---|
2022-02-12 | 17:30 | OB I | 21/22 | Női I 9 |
Eredmény
Csapat | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
MAC BP | 0 | 1 | 0 | 1 |
KMH | 0 | 1 | 4 | 5 |
MAC BP
Játékos | Poszt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Németh Anikó | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 5 | 69 |
25 | Szabó Fruzsina | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Taylor Baker | Hátvéd | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
91 | Koncz Boglárka | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
41 | Báhiczki-Tóth Boglárka | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Gondos Tamara | Csatár | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | Rónai Alexandra | Csatár | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Fecske Maja | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pártos Réka | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Józsa Orsolya | Csatár | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kathryn Kennedy | Csatár | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
71 | Váradi Orsolya | Csatár | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Velcek Milica | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 1 | 1 | 0 | 19 | 10 | 74 | 5 | 69 |
KMH
Poszt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 0 | 74 | 12 | 19 | 1 | 18 |
Helyszín
Budapest, Puskás Ferenc Stadion, 1146 Magyarország