2021-02-03 14:00
MAC BP — KMH
20/21 - EWHL
![]() MAC BP
1 - 4
![]() KMH
Full Time
|
Részletek
Dátum | Idő | Liga | Szezon | Sorszám |
---|---|---|---|---|
2021-02-03 | 14:00 | EWHL | 20/21 | EWHL 47 |
Eredmény
Csapat | 1st | 2nd | 3rd | T | Státusz |
---|---|---|---|---|---|
MAC BP | 1 | 0 | 0 | 1 | V |
KMH | 1 | 1 | 2 | 4 | GY |
MAC BP
Player | Poszt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Németh Anikó | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 | 29 |
25 | Szabó Fruzsina | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Németh Bernadett | Hátvéd | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Christina Rombaut | Csatár | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pártos Réka | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Eryn Johanson | Hátvéd | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Józsa Orsolya | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kiss Andrea | Csatár | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Taylor Baker | Hátvéd | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Pázmándi Zsófia | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Fecske Maja | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Rónai Alexandra | Csatár | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Horváth Imola | Csatár | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Odnoga Lotti | Hátvéd | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Stacey Scott | Csatár | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Alexandra Gowie | Csatár | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Gasparics Fanni | Csatár | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Losonci Zsófia | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 2 | 32 | 6 | 33 | 4 | 29 |
KMH
Poszt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 34 | 31 | 33 | 1 | 32 |
Venue
Budapest, Puskás Ferenc Stadion, 1146 Magyarország