![]() MAC BP
7 - 0
![]() KSV Neuberg Highlanders
Full Time
|
MAC BP — KSV Neuberg Highlanders
Részletek
Dátum | Idő | Liga | Szezon | Sorszám |
---|---|---|---|---|
2022.03.27. | 13:50 | EWHL | 21/22 | SF G2 |
Results
Csapat | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
MAC BP | 1 | 3 | 3 | 7 |
KSV Neuberg Highlanders | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAC BP
Player | Poszt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Németh Anikó 25 | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
25 | Szabó Fruzsina 1 | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2 | Németh Bernadett | Hátvéd | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pártos Réka | Hátvéd | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Józsa Orsolya | Csatár | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Gondos Tamara | Csatár | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Taylor Baker | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jelena Grkovic | Hátvéd | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Fecske Maja | Hátvéd | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Rónai Alexandra | Csatár | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kathryn Kennedy | Csatár | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Iveta Klimášová | Csatár | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Velcek Milica | Csatár | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Báhiczki-Tóth Boglárka | Hátvéd | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
71 | Váradi Orsolya | Csatár | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Koncz Boglárka | Hátvéd | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
94 | Garát-Gasparics Fanni | Csatár | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 12 | 0 | 72 | 10 | 17 | 0 | 17 |
KSV Neuberg Highlanders
Poszt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 72 | 7 | 65 |
Venue
Budapest, Puskás Ferenc Stadion, 1146 Magyarország
Dátum | Hazai | Eredmény | Vendég | Idő |
---|---|---|---|---|
KSV Neuberg Highlanders ![]() | 0 - 5 | ![]() | ||
MAC BP ![]() | - | ![]() | ||
KSV Neuberg Highlanders ![]() | 2 - 15 | ![]() | ||
KSV Neuberg Highlanders ![]() | 7 - 2 | ![]() | ||
MAC BP ![]() | 0 - 10 | ![]() |