![]() MAC BP
6 - 2
![]() TM Silesia
Full Time
|
MAC BP — Silesia
Részletek
Dátum | Idő | Liga | Szezon |
---|---|---|---|
2022.01.15. | 17:30 | EWHL | 21/22 |
Results
Csapat | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
MAC BP | 2 | 4 | 0 | 6 |
TM Silesia | 1 | 0 | 1 | 2 |
MAC BP
Player | Poszt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Németh Anikó | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 26 |
25 | Szabó Fruzsina | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Németh Bernadett | Hátvéd | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pártos Réka | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Józsa Orsolya | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Gondos Tamara | Csatár | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Taylor Baker | Hátvéd | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jelena Grkovic | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Fecske Maja | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Rónai Alexandra | Csatár | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kathryn Kennedy | Csatár | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Iveta Klimášová | Csatár | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
37 | Velcek Milica | Csatár | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Báhiczki-Tóth Boglárka | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
93 | Alexandra Gowie | Csatár | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Garát-Gasparics Fanni | Csatár | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
98 | Nicole Guagliardo | Csatár | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 9 | 0 | 35 | 16 | 28 | 2 | 26 |
TM Silesia
Poszt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 28 | 10 | 35 | 6 | 29 |
Videó
Venue
Budapest, Puskás Ferenc Stadion, 1146 Magyarország
Dátum | Hazai | Eredmény | Vendég | Idő |
---|---|---|---|---|
MAC BP ![]() | 5 - 4 | ![]() | ||
TM Silesia ![]() | 0 - 4 | ![]() | ||
TM Silesia ![]() | 2 - 4 | ![]() | ||
MAC BP ![]() | 4 - 2 | ![]() |