2021-02-21 16:50
MAC BP — SKP Bratislava
20/21 - EWHL
![]() MAC BP
1 - 4
![]() SKP Bratislava
Full Time
|
Részletek
Dátum | Idő | Liga | Szezon | Sorszám |
---|---|---|---|---|
2021-02-21 | 16:50 | EWHL | 20/21 | EWHL 35 |
Eredmény
Csapat | 1st | 2nd | 3rd | T | Státusz |
---|---|---|---|---|---|
MAC BP | 1 | 0 | 0 | 1 | V |
SKP Bratislava | 3 | 1 | 0 | 4 | GY |
MAC BP
Player | Poszt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Németh Anikó | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 |
25 | Szabó Fruzsina | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Németh Bernadett | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Christina Rombaut | Csatár | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pártos Réka | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Eryn Johanson | Hátvéd | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Józsa Orsolya | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kiss Andrea | Csatár | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Taylor Baker | Hátvéd | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Pázmándi Zsófia | Csatár | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Fecske Maja | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | Rónai Alexandra | Csatár | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Horváth Imola | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Odnoga Lotti | Hátvéd | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
88 | Stacey Scott | Csatár | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Alexandra Gowie | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Garát-Gasparics Fanni | Csatár | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Losonci Zsófia | Csatár | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 29 | 10 | 23 | 4 | 19 |
SKP Bratislava
Poszt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 23 | 12 | 29 | 1 | 28 |
Venue
Budapest, Puskás Ferenc Stadion, 1146 Magyarország