MAC BP
3 - 8
Sportország U16
Full Time
|
MAC BP — Sportország U16
Részletek
Dátum | Idő | Liga | Szezon | Sorszám |
---|---|---|---|---|
2020.09.12. | 15:35 | EWHL | 20/21 | FELK 3 |
Results
Csapat | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
MAC BP | 0 | 0 | 3 | 3 |
Sportország U16 | 0 | 3 | 5 | 8 |
MAC BP
Player | Poszt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Szabó Fruzsina | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
1 | Németh Anikó | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Németh Bernadett | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Christina Rombaut | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pártos Réka | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Józsa Orsolya | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kiss Andrea | Csatár | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Taylor Baker | Hátvéd | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Pázmándi Zsófia | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Fecske Maja | Hátvéd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Rónai Alexandra | Csatár | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Horváth Imola | Csatár | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Stacey Scott | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Jade Mancini | Csatár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Alexandra Gowie | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
94 | Garát-Gasparics Fanni | Csatár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Losonci Zsófia | Csatár | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
Sportország U16
Poszt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Venue
Budapest, Puskás Ferenc Stadion, 1146 Magyarország
Dátum | Hazai | Eredmény | Vendég | Idő |
---|