2019-09-25 19:00
MAC BP — FTC-Telekom
19/20 - OB I
![]() MAC BP
13 - 0
![]() FTC-Telekom
Full Time
|
Részletek
Dátum | Idő | Liga | Szezon | Sorszám |
---|---|---|---|---|
2019-09-25 | 19:00 | OB I | 19/20 | Női I 2 |
Eredmény
Csapat | 1st | 2nd | 3rd | T | Státusz |
---|---|---|---|---|---|
MAC BP | 5 | 5 | 3 | 13 | GY |
FTC-Telekom | 0 | 0 | 0 | 0 | V |
MAC BP
Player | Poszt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Szabó Fruzsina | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
1 | Németh Anikó | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Mayer Fruzsina | Hátvéd | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tóth Enikő | Hátvéd | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Garát-Gasparics Fanni | Csatár | 5 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
32 | Horváth Imola | Csatár | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kreisz Emma | Hátvéd | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Fecske Maja | Hátvéd | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Natasha Tymcio | Hátvéd | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kassidy Nauboris | Csatár | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Pintér Hanna | Csatár | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Rónai Alexandra | Csatár | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Lázár Csenge | Hátvéd | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Józsa Orsolya | Csatár | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Losonci Zsófia | Csatár | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Pázmándi Zsófia | Csatár | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 13 | 13 | 69 | 2 | 4 | 0 | 4 |
FTC-Telekom
Poszt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | 6 | 69 | 13 | 56 |
Venue
Budapest, Puskás Ferenc Stadion, 1146 Magyarország