2020-01-22 19:40
MAC BP — KMH
19/20 - OB I
![]() MAC BP
2 - 4
![]() KMH
Full Time
|
Részletek
Dátum | Idő | Liga | Szezon | Sorszám |
---|---|---|---|---|
2020-01-22 | 19:40 | OB I | 19/20 | Női I 11 |
Eredmény
Csapat | 1st | 2nd | 3rd | T | Státusz |
---|---|---|---|---|---|
MAC BP | 1 | 0 | 1 | 2 | V |
KMH | 1 | 1 | 2 | 4 | GY |
MAC BP
Player | Poszt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Németh Anikó | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4 | 46 |
25 | Szabó Fruzsina | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Németh Bernadett | Hátvéd | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | Natasha Tymcio | Hátvéd | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kassidy Nauboris | Csatár | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tóth Enikő | Hátvéd | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Józsa Orsolya | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kiss Andrea | Csatár | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kreisz Emma | Hátvéd | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Pázmándi Zsófia | Csatár | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Chelsea Ball | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Fecske Maja | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | Rónai Alexandra | Csatár | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
23 | Pintér Hanna | Csatár | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Lázár Csenge | Hátvéd | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Horváth Imola | Csatár | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Stacey Scott | Csatár | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
94 | Gasparics Fanni | Csatár | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
97 | Losonci Zsófia | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 2 | 30 | 20 | 50 | 4 | 46 |
KMH
Poszt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 50 | 6 | 30 | 2 | 28 |
Venue
Budapest, Puskás Ferenc Stadion, 1146 Magyarország