2019-11-19 19:30
MAC Budapest vs Aisulu Almaty
19/20 - EWHL
![]() MAC BP
4 - 1
![]() Aisulu Almaty
Full Time
|
Részletek
Dátum | Idő | Liga | Szezon | Sorszám |
---|---|---|---|---|
2019-11-19 | 19:30 | EWHL | 19/20 | EWHL 34 |
Eredmény
Csapat | 1st | 2nd | 3rd | T | Státusz |
---|---|---|---|---|---|
MAC BP | 0 | 1 | 3 | 4 | GY |
Aisulu Almaty | 0 | 0 | 1 | 1 | V |
MAC BP
Player | Poszt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Németh Anikó | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 |
25 | Szabó Fruzsina | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Natasha Tymcio | Hátvéd | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kassidy Nauboris | Csatár | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kiss Andrea | Csatár | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kreisz Emma | Hátvéd | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Pázmándi Zsófia | Csatár | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Chelsea Ball | Csatár | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Fecske Maja | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | Rónai Alexandra | Csatár | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Pintér Hanna | Csatár | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Horváth Imola | Csatár | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Mayer Fruzsina | Hátvéd | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
88 | Stacey Scott | Csatár | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
94 | Gasparics Fanni | Csatár | 1 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 5 | 42 | 18 | 19 | 1 | 18 |
Aisulu Almaty
Poszt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 19 | 14 | 42 | 4 | 38 |
Venue
Budapest, Puskás Ferenc Stadion, 1146 Magyarország