MAC BP
6 - 1
DSE
Full Time
|
MAC Budapest vs DEC Salzburg Eagles
Részletek
Dátum | Idő | Liga | Szezon | Sorszám |
---|---|---|---|---|
2019.11.02. | 18:20 | EWHL SC | 19/20 | EWHL SC30 |
Results
Csapat | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
MAC BP | 4 | 1 | 1 | 6 |
DSE | 0 | 1 | 0 | 1 |
MAC BP
Player | Poszt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Németh Anikó | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 |
25 | Szabó Fruzsina | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Natasha Tymcio | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kassidy Nauboris | Csatár | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kiss Andrea | Csatár | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kreisz Emma | Hátvéd | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Pázmándi Zsófia | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Chelsea Ball | Csatár | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Fecske Maja | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Rónai Alexandra | Csatár | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | Pintér Hanna | Csatár | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Horváth Imola | Csatár | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Mayer Fruzsina | Hátvéd | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Garát-Gasparics Fanni | Csatár | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Stacey Scott | Csatár | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 7 | 0 | 52 | 12 | 12 | 1 | 11 |
DSE
Poszt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 52 | 6 | 46 |
Venue
Budapest, Puskás Ferenc Stadion, 1146 Magyarország
Dátum | Hazai | Eredmény | Vendég | Idő |
---|---|---|---|---|
DSE | 2 - 8 | MAC BP |