2020-01-19 11:30
MAC Budapest vs HK SZ Olimpija Ljubljana
19/20 - EWHL
![]() MAC BP
14 - 0
![]() OLI
Full Time
|
Részletek
Dátum | Idő | Liga | Szezon | Sorszám |
---|---|---|---|---|
2020-01-19 | 11:30 | EWHL | 19/20 | EWHL 63 |
Eredmény
Csapat | 1st | 2nd | 3rd | T | Státusz |
---|---|---|---|---|---|
MAC BP | 2 | 9 | 3 | 14 | GY |
OLI | 0 | 0 | 0 | 0 | V |
MAC BP
Player | Poszt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Németh Anikó | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2 | Németh Bernadett | Hátvéd | 0 | 3 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 |
3 | Natasha Tymcio | Hátvéd | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kassidy Nauboris | Csatár | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tóth Enikő | Hátvéd | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Józsa Orsolya | Csatár | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kiss Andrea | Csatár | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Pázmándi Zsófia | Csatár | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Chelsea Ball | Csatár | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Fecske Maja | Hátvéd | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Rónai Alexandra | Csatár | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
23 | Pintér Hanna | Csatár | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
32 | Horváth Imola | Csatár | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Stacey Scott | Csatár | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Garát-Gasparics Fanni | Csatár | 6 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Losonci Zsófia | Csatár | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 14 | 15 | 77 | 31 | 5 | 0 | 5 |
OLI
Poszt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 5 | 37 | 77 | 14 | 63 |
Venue
Budapest, Puskás Ferenc Stadion, 1146 Magyarország