2019-10-13 17:30
MAC Budapest vs KEHV Lakers
19/20 - EWHL
![]() MAC BP
6 - 0
![]() KEHV Lakers
Full Time
|
Részletek
Dátum | Idő | Liga | Szezon | Sorszám |
---|---|---|---|---|
2019-10-13 | 17:30 | EWHL | 19/20 | EWHL 15 |
Eredmény
Csapat | 1st | 2nd | 3rd | T | Státusz |
---|---|---|---|---|---|
MAC BP | 0 | 3 | 3 | 6 | GY |
KEHV Lakers | 0 | 0 | 0 | 0 | V |
MAC BP
Player | Poszt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Németh Anikó | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
25 | Szabó Fruzsina | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Natasha Tymcio | Hátvéd | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kassidy Nauboris | Csatár | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Józsa Orsolya | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kiss Andrea | Csatár | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Pázmándi Zsófia | Csatár | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | Chelsea Ball | Csatár | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Fecske Maja | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Rónai Alexandra | Csatár | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Pintér Hanna | Csatár | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Horváth Imola | Csatár | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Mayer Fruzsina | Hátvéd | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
94 | Garát-Gasparics Fanni | Csatár | 2 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
97 | Losonci Zsófia | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 4 | 48 | 8 | 21 | 0 | 21 |
KEHV Lakers
Poszt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 21 | 8 | 48 | 6 | 42 |
Venue
Budapest, Puskás Ferenc Stadion, 1146 Magyarország