2020-01-11 18:40
MAC Budapest vs KMH Budapest
19/20 - EWHL
![]() MAC BP
2 - 3
![]() KMH
Full Time
|
Részletek
Dátum | Idő | Liga | Szezon | Sorszám |
---|---|---|---|---|
2020-01-11 | 18:40 | EWHL | 19/20 | EWHL 55 |
Eredmény
Csapat | 1st | 2nd | 3rd | OT | PS | T | Státusz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAC BP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | V B.U. |
KMH | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | GY B.U. |
MAC BP
Player | Poszt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Németh Anikó | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 |
2 | Németh Bernadett | Hátvéd | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Natasha Tymcio | Hátvéd | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kassidy Nauboris | Csatár | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tóth Enikő | Hátvéd | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Józsa Orsolya | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kiss Andrea | Csatár | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Pázmándi Zsófia | Csatár | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Chelsea Ball | Csatár | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Fecske Maja | Hátvéd | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Rónai Alexandra | Csatár | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Pintér Hanna | Csatár | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Horváth Imola | Csatár | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Stacey Scott | Csatár | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Gasparics Fanni | Csatár | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 3 | 39 | 6 | 28 | 2 | 26 |
KMH
Poszt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 28 | 8 | 39 | 2 | 37 |
Venue
Budapest, Puskás Ferenc Stadion, 1146 Magyarország