2019-10-05 19:30
MAC Budapest vs KMH Budapest
19/20 - EWHL SC
![]() MAC BP
0 - 2
![]() KMH
Full Time
|
Részletek
Dátum | Idő | Liga | Szezon | Sorszám |
---|---|---|---|---|
2019-10-05 | 19:30 | EWHL SC | 19/20 | EWHL SC25 |
Eredmény
Csapat | 1st | 2nd | 3rd | T | Státusz |
---|---|---|---|---|---|
MAC BP | 0 | 0 | 0 | 0 | V |
KMH | 2 | 0 | 0 | 2 | GY |
MAC BP
Player | Poszt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Németh Anikó | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 |
3 | Natasha Tymcio | Hátvéd | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kassidy Nauboris | Csatár | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kiss Andrea | Csatár | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kreisz Emma | Hátvéd | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Pázmándi Zsófia | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Chelsea Ball | Csatár | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Fecske Maja | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Rónai Alexandra | Csatár | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Pintér Hanna | Csatár | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Horváth Imola | Csatár | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Mayer Fruzsina | Hátvéd | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Gasparics Fanni | Csatár | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 30 | 4 | 22 | 2 | 20 |
KMH
Poszt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 22 | 8 | 30 | 0 | 30 |
Venue
Budapest, Puskás Ferenc Stadion, 1146 Magyarország