MAC BP
1 - 3
ESC Planegg
Full Time
|
MAC Budapest vs ESC Planegg
Részletek
Dátum | Idő | Liga | Szezon | Sorszám |
---|---|---|---|---|
2019.09.21. | 18:30 | EWHL SC | 19/20 | EWHL SC14 |
Results
Csapat | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
MAC BP | 0 | 1 | 0 | 1 |
ESC Planegg | 2 | 0 | 1 | 3 |
MAC BP
Player | Poszt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Németh Anikó | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 25 |
25 | Szabó Fruzsina | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Natasha Tymcio | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kassidy Nauboris | Csatár | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tóth Enikő | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Józsa Orsolya | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kreisz Emma | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Pázmándi Zsófia | Csatár | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Chelsea Ball | Csatár | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Fecske Maja | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Rónai Alexandra | Csatár | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Pintér Hanna | Csatár | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Lázár Csenge | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Horváth Imola | Csatár | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Mayer Fruzsina | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Losonci Zsófia | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 0 | 33 | 2 | 28 | 3 | 25 |
ESC Planegg
Poszt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 28 | 6 | 33 | 1 | 32 |
Venue
Budapest, Puskás Ferenc Stadion, 1146 Magyarország
Dátum | Hazai | Eredmény | Vendég | Idő |
---|