2018-11-04 15:45
MAC Marilyn A vs DEC Devils Graz
18/19 - DEBL
![]() MAC Marilyn “A”
2 - 0
![]() DEC Devils Graz
Full Time
|
Részletek
Dátum | Idő | Liga | Szezon |
---|---|---|---|
2018-11-04 | 15:45 | DEBL | 18/19 |
Eredmény
Csapat | 1st | 2nd | 3rd | T | Státusz |
---|---|---|---|---|---|
MAC Marilyn “A” | 1 | 1 | 0 | 2 | GY |
DEC Devils Graz | 0 | 0 | 0 | 0 | V |
MAC Marilyn “A”
Player | Poszt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szabó Fruzsina | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
6 | Kordisz Ildikó | Csatár | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Csiszer Sarolt Anna | Hátvéd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Véghelyi Dóra | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Gál Emma | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lörincz Krisztina | Csatár | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Hegyi Márta | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Fecske Maja | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
22 | Tolnai Hanna Liliána | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Victor Zsuzsanna | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Gondos Tamara | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Svajda Viktória Bernadett | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Csiszér Tímea | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Imets Mercédesz | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Torontáli Anna Karin | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Trencsényi Flóra | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
29 | Urbán Renáta | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 2 | 0 | 14 | 26 | 0 | 26 |
DEC Devils Graz
Poszt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 2 | 26 |
Videó
Venue
Budapest, Puskás Ferenc Stadion, 1146 Magyarország