![]() MAC Marilyn „A”
8 - 2
![]() FTC-Telekom
Full Time
|
MAC Marilyn A vs FTC-Telekom
Részletek
Dátum | Idő | Liga | Szezon |
---|---|---|---|
2019.03.23. | 18:15 | OB I | 18/19 |
Results
Csapat | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
MAC Marilyn „A” | 0 | 1 | 7 | 8 |
FTC-Telekom | 1 | 0 | 0 | 2 |
MAC Marilyn „A”
Player | Poszt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szabó Fruzsina | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dettrich Szilvia | Csatár | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kordisz Ildikó | Csatár | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Csiszer Sarolt Anna | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Véghelyi Dóra | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Krivi Krisztina | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kreisz Emma | Hátvéd | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Hegyi Márta | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Velcek Milica | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Marjai Zsófia | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Fecske Maja | Hátvéd | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | Tolnai Hanna Liliána | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Gondos Tamara | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Szigeti Ágnes | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 26 |
28 | Seregély Míra | Csatár | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Garát-Gasparics Fanni | Csatár | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
79 | Csiszér Tímea | Csatár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Gál Emma | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 9 | 0 | 0 | 10 | 28 | 2 | 26 |
FTC-Telekom
Poszt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 34 | 8 | 26 |
Videó
Venue
Budapest, Puskás Ferenc Stadion, 1146 Magyarország
Dátum | Hazai | Eredmény | Vendég | Idő |
---|---|---|---|---|
FTC-Telekom ![]() | 5 - 4 | ![]() | ||
MAC Marilyn „A” ![]() | 8 - 2 | ![]() | ||
FTC-Telekom ![]() | 3 - 2 | ![]() | ||
MAC Marilyn „A” ![]() | 2 - 3 | ![]() | ||
FTC-Telekom ![]() | 2 - 0 | ![]() |