2018-11-16 20:25
MAC Marilyn A vs FTC-Telekom
18/19 - DEBL
![]() MAC Marilyn “A”
2 - 3
![]() FTC-Telekom
Full Time
|
Részletek
Dátum | Idő | Liga | Szezon |
---|---|---|---|
2018-11-16 | 20:25 | DEBL | 18/19 |
Eredmény
Csapat | 1st | 2nd | 3rd | T | Státusz |
---|---|---|---|---|---|
MAC Marilyn “A” | 1 | 1 | 0 | 2 | V |
FTC-Telekom | 0 | 1 | 2 | 3 | GY |
MAC Marilyn “A”
Player | Poszt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szabó Fruzsina | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 27 |
3 | Dettrich Szilvia | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kordisz Ildikó | Csatár | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Csiszer Sarolt Anna | Hátvéd | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Véghelyi Dóra | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Gál Emma | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lörincz Krisztina | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Hegyi Márta | Csatár | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Velcek Milica | Csatár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Marjai Zsófia | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Fecske Maja | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Victor Zsuzsanna | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Gondos Tamara | Csatár | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
53 | Köles Kata | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Csiszér Tímea | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 1 | 0 | 8 | 30 | 3 | 27 |
FTC-Telekom
Poszt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 4 | 22 | 2 | 20 |
Videó
Venue
Budapest, Puskás Ferenc Stadion, 1146 Magyarország