2018-09-15 13:00
MAC Marilyn “A” vs ifj. Ocskay Gábor JA
18/19 - Magyar Kupa
![]() MAC Marilyn “A”
10 - 1
![]() IOGJA
Full Time
|
Részletek
Dátum | Idő | Liga | Szezon |
---|---|---|---|
2018-09-15 | 13:00 | Magyar Kupa | 18/19 |
Eredmény
Csapat | 1st | 2nd | 3rd | T | Státusz |
---|---|---|---|---|---|
MAC Marilyn “A” | 3 | 5 | 2 | 10 | GY |
IOGJA | 0 | 0 | 1 | 1 | V |
MAC Marilyn “A”
Player | Poszt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Dettrich Szilvia | Csatár | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Csiszer Sarolt Anna | Hátvéd | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Véghelyi Dóra | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kreisz Emma | Hátvéd | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Marjai Zsófia | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Fecske Maja | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Gondos Tamara | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Köles Kata | Hátvéd | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Marosi Adél | Csatár | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kulcsár Gabriella | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Szigeti Ágnes | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
94 | Házas Anna | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Gál Emma | Hátvéd | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Imets Mercédesz | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 6 | 62 | 4 | 8 | 1 | 7 |
IOGJA
Poszt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 8 | 4 | 62 | 10 | 52 |