2019-03-19 20:45
MAC-Marilyn A vs KMH Budapest 1
18/19 - OB I
![]() MAC Marilyn “A”
6 - 4
![]() KMH
Full Time
|
Részletek
Dátum | Idő | Liga | Szezon |
---|---|---|---|
2019-03-19 | 20:45 | OB I | 18/19 |
Eredmény
Csapat | 1st | 2nd | 3rd | T | Státusz |
---|---|---|---|---|---|
MAC Marilyn “A” | 2 | 3 | 1 | 6 | GY |
KMH | 1 | 2 | 1 | 4 | V |
MAC Marilyn “A”
Player | Poszt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Csiszer Réka | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Szabó Fruzsina | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 32 |
3 | Dettrich Szilvia | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Csiszer Sarolt Anna | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Véghelyi Dóra | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kreisz Emma | Hátvéd | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Velcek Milica | Csatár | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Marjai Zsófia | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Fecske Maja | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Tolnai Hanna Liliána | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Gondos Tamara | Csatár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Szigeti Ágnes | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Seregély Míra | Csatár | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
77 | Garát-Gasparics Fanni | Csatár | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Csiszér Tímea | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Gál Emma | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 8 | 0 | 10 | 36 | 4 | 32 |
KMH
Poszt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 14 | 33 | 6 | 27 |
Videó
Venue
Budapest, Puskás Ferenc Stadion, 1146 Magyarország