2019-02-16 13:15
MAC Marilyn A vs SPG Kitzbühel/Kufstein
18/19 - DEBL
![]() MAC Marilyn „A”
0 - 6
![]() SPG Kitzbühel/Kufstein
Vége
|
Részletek
Dátum | Idő | Liga | Szezon |
---|---|---|---|
2019-02-16 | 13:15 | DEBL | 18/19 |
Eredmény
Csapat | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
MAC Marilyn „A” | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPG Kitzbühel/Kufstein | 3 | 3 | 0 | 6 |
MAC Marilyn „A”
Játékos | Poszt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Dettrich Szilvia | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kordisz Ildikó | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Csiszer Sarolt Anna | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Véghelyi Dóra | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Krivi Krisztina | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Hegyi Márta | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Marjai Zsófia | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Fecske Maja | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Gondos Tamara | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
32 | Szigeti Ágnes | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | 21 |
53 | Köles Kata | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Csiszér Tímea | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
82 | Gál Emma | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 6 | 21 |
SPG Kitzbühel/Kufstein
Poszt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22 | 0 | 22 |
Videó
Helyszín
Budapest, Puskás Ferenc Stadion, 1146 Magyarország
Dátum | Hazai | Eredmény | Vendég | Idő |
---|---|---|---|---|
SPG Kitzbühel/Kufstein ![]() | 2 - 1 | ![]() |