MAC Marilyn „A”
11 - 2
KHL Gric Zagreb
Full Time
|
MAC Marilyn “A” vs KHL Gric Zagreb
Részletek
Dátum | Idő | Liga | Szezon |
---|---|---|---|
2018.10.06. | 19:15 | DEBL | 18/19 |
Results
Csapat | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
MAC Marilyn „A” | 2 | 5 | 4 | 11 |
KHL Gric Zagreb | 1 | 1 | 0 | 2 |
MAC Marilyn „A”
Player | Poszt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szabó Fruzsina | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dettrich Szilvia | Csatár | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kordisz Ildikó | Csatár | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Simon Viktória | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Csiszer Sarolt Anna | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Véghelyi Dóra | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Gál Emma | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Hegyi Márta | Csatár | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Velcek Milica | Csatár | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Marjai Zsófia | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Fecske Maja | Hátvéd | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Tolnai Hanna Liliána | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Gondos Tamara | Csatár | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Szigeti Ágnes | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 |
89 | Torontáli Anna Karin | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Trencsényi Flóra | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Urbán Renáta | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 25 | 2 | 23 |
KHL Gric Zagreb
Poszt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 48 | 11 | 37 |
Videó
Venue
Budapest, Puskás Ferenc Stadion, 1146 Magyarország
Dátum | Hazai | Eredmény | Vendég | Idő |
---|