2019-03-28 20:25
MAC-Marilyn B – FTC-Telekom
18/19 - U25
![]() MAC Marilyn “B”
2 - 4
![]() FTC-Telekom
Full Time
|
Részletek
Dátum | Idő | Liga | Szezon |
---|---|---|---|
2019-03-28 | 20:25 | U25 | 18/19 |
Eredmény
Csapat | 1st | 2nd | 3rd | T | Státusz |
---|---|---|---|---|---|
MAC Marilyn “B” | 1 | 0 | 1 | 2 | V |
FTC-Telekom | 1 | 3 | 0 | 4 | GY |
MAC Marilyn “B”
Player | Poszt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Kordisz Ildikó | Csatár | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Simon Viktória | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Véghelyi Dóra | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lörincz Krisztina | Csatár | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kulcsár Gabriella | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Hegyi Márta | Csatár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Marjai Zsófia | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Tolnai Hanna Liliána | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Trencsényi Flóra | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Köpe Szidónia | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Urbán Renáta | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Gondos Tamara | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Köles Kata | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Szentgyörgyi Lilien | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Imets Mercédesz | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Gál Emma | Hátvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Torontáli Anna Karin | Csatár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Házas Anna | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Szabó Fruzsina | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4 | 38 |
9 | Csiszer Sarolt Anna | Hátvéd | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 3 | 0 | 6 | 42 | 4 | 38 |
FTC-Telekom
Poszt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 10 | 36 | 2 | 34 |
Venue
Budapest, Puskás Ferenc Stadion, 1146 Magyarország